Le Recensioni
Le Valutazioni dei nostri Prodotti
Wine Advocate - R. Parker |
|
---|---|
Percarlo 1997 | 98/100 |
Percarlo 2003 | 93/100 |
Percarlo 2004 | 96/100 |
Percarlo 2005 | 94/100 |
Percarlo 2006 | 99/100 |
Percarlo 2007 | 96/100 |
Percarlo 2008 | 96/100 |
Percarlo 2009 | 95/100 |
Percarlo 2010 | 96/100 |
Percarlo 2011 | 94/100 |
Percarlo 2012 | 95/100 |
Percarlo 2013 | 93/100 |
Percarlo 2014 | 92/100 |
Percarlo 2015 | 97+/100 |
Percarlo 2016 | 98+/100 |
Percarlo 2017 | 94/100 |
Percarlo 2018 | 95/100 |
Percarlo 2019 | 96/100 |
La Ricolma 1997 | 96/100 |
La Ricolma 2003 | 94/100 |
La Ricolma 2004 | 95/100 |
La Ricolma 2006 | 93/100 |
La Ricolma 2007 | 96/100 |
La Ricolma 2008 | 95/100 |
La Ricolma 2009 | 94/100 |
La Ricolma 2010 | 96/100 |
La Ricolma 2012 | 93/100 |
La Ricolma 2013 | 97/100 |
La Ricolma 2014 | 96+/100 |
La Ricolma 2015 | 98/100 |
La Ricolma 2016 | 100/100 |
La Ricolma 2018 | 97/100 |
La Ricolma 2019 | 97+/100 |
Vin San Giusto 1997 | 98/100 |
Vin San Giusto 2001 | 96/100 |
Vin San Giusto 2007 | 94/100 |
Vin San Giusto 2008 | 96/100 |
Vin San Giusto 2009 | 97/100 |
Vin San Giusto 2010 | 99/100 |
Vin San Giusto 2011 | 96/100 |
Vin San Giusto 2012 | 97/100 |
Vin San Giusto 2013 | 96/100 |
Vin San Giusto 2014 | 95/100 |
Vin San Giusto 2015 | 95/100 |
Baròncole 2006 | 92/100 |
Baròncole 2010 | 93/100 |
Baròncole 2011 | 89/100 |
Baròncole 2012 | 91/100 |
Baròncole 2013 | 95/100 |
Baròncole 2014 | 93/100 |
Baròncole 2015 | 94/100 |
Baròncole 2016 | 96/100 |
Baròncole 2017 | 94/100 |
Baròncole 2018 | 94/100 |
Chianti Classico 2010 | 91+/100 |
Chianti Classico 2012 | 88/100 |
Chianti Classico 2013 | 91/100 |
Chianti Classico 2014 | 90+/100 |
Chianti Classico 2015 | 91/100 |
Chianti Classico 2016 | 92/100 |
Chianti Classico 2017 | 91+/100 |
Chianti Classico 2018 | 93/100 |
Chianti Classico 2019 | 92/100 |
Chianti Classico 2020 | 93/100 |
Chianti Classico 2021 | 94/100 |
Vinous / Galloni |
|
Chianti Classico 2010 | 92/100 |
Chianti Classico 2011 | 91/100 |
Chianti Classico 2012 | 90/100 |
Chianti Classico 2013 | 92/100 |
Chianti Classico 2014 | 88/100 |
Chianti Classico 2015 | 93/100 |
Chianti Classico 2016 | 92/100 |
Chianti Classico 2017 | 92/100 |
Chianti Classico 2018 | 91/100 |
Chianti Classico 2019 | 91+/100 |
Chianti Classico 2021 | 93/100 |
Rosato 2015 | 90/100 |
Rosato Fuori Misura 2016 | 90/100 |
Rosato Fuori Misura 2018 | 92/100 |
Rosato Fuori Misura 2019 | 92/100 |
Rosato Fuori Misura 2020 | 92/100 |
Rosato Fuori Misura 2021 | 92/100 |
Rosato Fuori Misura 2022 | 90/100 |
Baròncole 2011 | 93/100 |
Baròncole 2012 | 94/100 |
Baròncole 2013 | 94/100 |
Baròncole 2014 | 94/100 |
Baròncole 2015 | 95/100 |
Baròncole 2016 | 95/100 |
Baròncole 2017 | 93+/100 |
Baròncole 2018 | 93/100 |
La Ricolma 2003 | 94/100 |
La Ricolma 2004 | 95/100 |
La Ricolma 2005 | 92/100 |
La Ricolma 2006 | 93/100 |
La Ricolma 2007 | 96/100 |
La Ricolma 2008 | 95-96/100 |
La Ricolma 2009 | 94/100 |
La Ricolma 2012 | 96/100 |
La Ricolma 2013 | 97/100 |
La Ricolma 2014 | 96/100 |
La Ricolma 2015 | 100/100 |
La Ricolma 2016 | 100/100 |
La Ricolma 2018 | 99/100 |
La Ricolma 2019 | 96/100 |
Percarlo 2010 | 98/100 |
Percarlo 2011 | 97/100 |
Percarlo 2012 | 97/100 |
Percarlo 2013 | 98/100 |
Percarlo 2014 | 96/100 |
Percarlo 2015 | 98/100 |
Percarlo 2016 | 99/100 |
Percarlo 2017 | 97/100 |
Percarlo 2018 | 97/100 |
Percarlo 2019 | 97/100 |
Percarlo 2020 | 100/100 |
Vin San Giusto 2006 | 97/100 |
Vin San Giusto 2007 | 94/100 |
Vin San Giusto 2008 | 95/100 |
Vin San Giusto 2009 | 96/100 |
Vin San Giusto 2010 | 98/100 |
Vin San Giusto 2011 | 94/100 |
Vin San Giusto 2012 | 97/100 |
Vin San Giusto 2013 | 95/100 |
Vin San Giusto 2014 | 94/100 |
Vin San Giusto 2015 | 97/100 |
Luigi Veronelli - I vini del privilegio |
|
Chianti Classico 2010 | 90/100 |
Chianti Classico 2012 | 97/100 |
Chianti Classico 2013 | 89/100 |
Chianti Classico 2014 | 88/100 |
Baròncole 2006 | 92/100 |
Baròncole 2007 | 92/100 |
Baròncole 2008 | 95/100 |
Baròncole 2009 | 91/100 |
Baròncole 2010 | 92/100 |
Baròncole 2011 | 92/100 |
Baròncole 2012 | 93/100 |
Baròncole 2013 | 93/100 |
Percarlo 2001 | 94/100 |
Percarlo 2004 | 95/100 |
Percarlo 2005 | 94/100 |
Percarlo 2006 | 96/100 |
Percarlo 2007 | 94/100 |
Percarlo 2008 | 95/100 |
Percarlo 2009 | 93/100 |
Percarlo 2011 | 95/100 |
Percarlo 2012 | 95/100 |
Percarlo 2014 | 94/100 |
Percarlo 2015 | 95/100 |
Percarlo 2016 | 96/100 |
Percarlo 2017 | 94/100 |
Percarlo 2018 | 95/100 |
95- '96- '97- '98 sole per il vino Percarlo | Sole di Veronelli |
La Ricolma 2004 | 94/100 |
La Ricolma 2005 | 95/100 - Sole di Veronelli |
La Ricolma 2007 | 95/100 |
La Ricolma 2008 | 95/100 |
La Ricolma 2009 | 94/100 |
La Ricolma 2010 | 97/100 |
La Ricolma 2011 | 95/100 |
La Ricolma 2012 | 95/100 |
La Ricolma 2013 | 97/100 |
La Ricolma 2015 | 95/100 |
La Ricolma 2016 | 95/100 |
La Ricolma 2018 | 94/100 |
La Ricolma 2019 | 96/100 |
Vin San Giusto 1997 | 98/100 |
Vin San Giusto 1999 | 98/100 |
Vin San Giusto 2000 | 96/100 - Sole di Veronelli |
Vin San Giusto 2001 | 96/100 |
Vin San Giusto 2002 | 97/100 |
Vin San Giusto 2003 | 97/100 |
Vin San Giusto 2007 | 97/100 |
Vin San Giusto 2008 | 97/100 |
Vin San Giusto 2010 | 94/100 |
Vin San Giusto 2011 | 95/100 |
Vin San Giusto 2012 | 97/100 |
Vin San Giusto 2013 | 96/100 |
Falstaff |
|
Percarlo 1997 | 94/100 |
Percarlo 1999 | 96/100 |
Percarlo 2004 | 93/100 |
Percarlo 2005 | 93/100 |
Percarlo 2006 | 94/100 |
Percarlo 2007 | 95/100 |
Percarlo 2008 | 95/100 |
Percarlo 2010 | 94/100 |
Percarlo 2012 | 94/100 |
Percarlo 2013 | 93/100 |
Percarlo 2014 | 94/100 |
Percarlo 2015 | 97/100 |
Percarlo 2016 | 100/100 |
Percarlo 2017 | 96/100 |
Percarlo 2018 | 98100 |
La Ricolma 1999 | 95/100 |
La Ricolma 2004 | 94/100 |
La Ricolma 2005 | 94/100 |
La Ricolma 2006 | 94/100 |
La Ricolma 2007 | 93/100 |
La Ricolma 2008 | 94/100 |
La Ricolma 2009 | 93/100 |
La Ricolma 2011 | 95/100 |
La Ricolma 2012 | 95/100 |
La Ricolma 2013 | 94/100 |
La Ricolma 2014 | 95/100 |
La Ricolma 2015 | 92/100 |
La Ricolma 2016 | 97/100 |
La Ricolma 2018 | 97/100 |
Le Baròncole 2006 | 94/100 |
Baròncole 2007 | 93/100 |
Baròncole 2008 | 93/100 |
Baròncole 2009 | 92/100 |
Le Baròncole 2010 | 92/100 |
Le Baròncole 2011 | 94/100 |
Le Baròncole 2012 | 94/100 |
Le Baròncole 2013 | 94/100 |
Le Baròncole 2014 | 95/100 |
Le Baròncole 2015 | 94/100 |
Le Baròncole 2016 | 95/100 |
Le Baròncole 2017 | 94/100 |
Vinsangiusto 1998 | 95/100 |
Vini Buoni d'Italia |
|
Chianti Classico 2010 | Corona |
Chianti Classico 2012 | Golden Star |
Chianti Classico 2016 | Golden Star |
Chianti Classico 2019 | Golden Star |
Baròncole 2006 | Corona |
Baròncole 2010 | Corona |
Baròncole 2018 | Corona |
Percarlo 2004 | Corona |
Percarlo 2008 | Corona |
Percarlo 2010 | Corona |
Percarlo 2012 | Corona |
Percarlo 2017 | 3 stelle |
Percarlo 2018 | Corona |
Vin San Giusto 2001 | Corona |
Vin San Giusto 2011 | Corona |
Vin San Giusto 2013 | Corona |
Vin San Giusto 2015 | Corona |
Bibenda 2000 vini |
|
Baròncole 2010 | |
Percarlo 2008 | |
Percarlo 2010 | |
Percarlo 2015 | |
Percarlo 2017 | |
Percarlo 2018 | |
Percarlo 2019 |